세계 대학생 프로그래밍 대회 아시아 지역예선 결과라네요.
서울대, 카이스트, 연세대가 상위권을 지키고있네요.
숭실대도 역시 항상 9위권 안에 드는군요...
포스텍은 의외로 상위권은 못 차지했네요...
저도 실력을 쌓아서 이런거 한번 나가고 싶어요 ㅎㅎ...
2006 ACM Asia Programming Contest - Seoul Regional
| Rank | School Name | Team Name | Solved | Penalty |
| 1 | Seoul National Univ. | Do not touch anything | 8 | 983 |
| 2 | Peking Univ. | PKU RPWT | 7 | 786 |
| 3 | Zhongshan Univ. | ZSU_Everest | 7 | 1053 |
| 4 | KAIST | WaTangKa | 6 | 856 |
| 4 | Seoul National Univ. | Aing~ :$ | 6 | 847 |
| 5 | Yonsei Univ. | Master of Puppets | 6 | 928 |
| 6 | The Catholic Univ. of Korea | ASCII_Run | 5 | 844 |
| 6 | KAIST | M4A1 | 5 | 905 |
| 6 | Seoul National Univ. | SNUcker | 5 | 924 |
| 7 | ICU | Sailor Saturn | 4 | 329 |
| 8 | Soongsil Univ. | Jolly Jumpers | 4 | 464 |
| 9 | POSTECH | Poscat | 4 | 492 |
| 9 | ICU | I'll Create Utopia | 4 | 593 |
| 9 | The Catholic Univ. of Korea | ASCII_ANYWAY | 4 | 856 |
| 10 | National Taiwan Univ. | CSEECSYS | 3 | 145 |
2005 ACM Asia Programming Contest - Seoul Regional
| Rank | School Name | Team Name | Solved | Penalty |
| 1 | Shanghai Jiao Tong University | Princeps | 7 | 484 |
| 2 | Seoul National University | SNU team2 Ra! | 7 | 771 |
| 3 | KAIST | Davidoff | 6 | 399 |
| 4 | Yonsei University | ForUnion | 6 | 591 |
| 4 | Seoul National University | SNU team1 D! | 6 | 460 |
| 4 | Seoul National University | SNU team3 Goon! | 6 | 465 |
| 4 | KAIST | NaturalSelection | 6 | 568 |
| 5 | Korea University | BrainKorea | 6 | 763 |
| 6 | Information & Communications University | Invisible Coders United | 5 | 235 |
| 6 | Information & Communications University | Rainbow G. | 5 | 313 |
| 7 | National University of Singapore | SOCTeam2 | 4 | 142 |
| 7 | Yonsei University | WANT | 4 | 127 |
| 8 | Pohang University of Science and Technology | Unknown Cores | 4 | 249 |
| 8 | Yonsei University | IamYourFather | 4 | 176 |
| 9 | Soongsil University | KANG | 4 | 262 |
| 10 | Sogang University | Weird-OS | 4 | 315 |
| 10 | Pohang University of Science and Technology | The Love Bug | 4 | 265 |
2004 ACM Asia Programming Contest - Seoul Regional
| Rank | School Name | Team Name | Solved | Penalty |
| 1 | Seoul National U. | Old Boy | 6 | 689 |
| 2 | ICU | Intensive Care Unit | 6 | 821 |
| 3 | Yonsei U. | Artist | 6 | 904 |
| 4 | Shanghai Jiaotong U. | Blackey | 5 | 407 |
| 5 | Yonsei U. | Belle Etoile | 5 | 473 |
| 5 | Seoul National U. | Fate | 5 | 481 |
| 5 | KAIST | Ghosts | 5 | 584 |
| 6 | City U. of Hong Kong | Yellow Zone | 5 | 690 |
| 7 | Soongsil U. | Dokebi bul | 4 | 301 |
| 8 | Yonsei U. | Revenant | 4 | 316 |
| 8 | Ajou U. | [CTRL]+[W] | 4 | 334 |
| 9 | Seoul National U. | BREAK! | 4 | 353 |
| 9 | Kookmin U. | Hole | 4 | 457 |
| 10 | ICU | Freestyle | 4 | 590 |
| 10 | Ajou U. | AJOU TML | 4 | 601 |
| 10 | Yonsei U. | about:blank | 4 | 704 |
| 10 | Shanghai U. | SHU-ZSY | 4 | 730 |
2003 ACM Asia Programming Contest - Seoul Regional
| Rank | School Name | Team Name | Solved | Penalty |
| 1 | KAIST | unKnown | 9 | 810 |
| 2 | Yonsei U. | Haeya | 9 | 900 |
| 3 | Seoul National U. | tazza | 9 | 973 |
| 4 | Seoul National U. | chocopie | 9 | 1260 |
| 4 | Yonsei U. | Attainment | 8 | 1000 |
| 4 | Seoul National U. | bugReloaded! | 8 | 1061 |
| 4 | KAIST | KIN~ | 7 | 766 |
| 4 | The Chinese U. of Hong Kong | Kerberos | 7 | 855 |
| 5 | Korea U. | WorldKorea | 7 | 921 |
| 6 | ICU | ICU Pegasus | 7 | 935 |
| 7 | Yonsei U. | ACCEPTED RELOADED | 7 | 1176 |
| 7 | ICU | Misty | 7 | 1188 |
| 7 | KAIST | Ghosts | 7 | 1255 |
| 7 | POSTECH | The Lord Of Code | 6 | 540 |
| 8 | Soongsil U. | MAWANG | 6 | 644 |
| 9 | U. of Tokyo | Gokuri | 6 | 652 |
| 10 | POSTECH | The Artists of Programming | 6 | 761 |
| 10 | POSTECH | Code Masters | 6 | 825 |
| 10 | Soongsil U. | El Dorado | 5 | 587 |
| 10 | Sogang U. | INVINCIBLE | 5 | 610 |
2002 ACM Asia Programming Contest - Seoul Regional
| Rank | School Name | Team Name | Solved | Penalty |
| 1 | KAIST | Sentimental Gorillas | 5 | 709 |
| 2 | Shanghai Jiaotong U. | Zodiac | 5 | 764 |
| 3 | Yonsei U. | Commencement | 4 | 289 |
| 4 | Seoul National U. | hama | 4 | 292 |
| 5 | KAIST | Hunger | 4 | 340 |
| 5 | POSTECH | Big Brother | 4 | 428 |
| 6 | Zhongshan U. | penguin | 4 | 511 |
| 7 | Seoul National U. | Orion | 4 | 544 |
| 7 | Yonsei U. | Big Three | 4 | 548 |
| 7 | Yonsei U. | BORADOLI | 4 | 620 |
| 7 | Korea | WorldKorea | 3 | 169 |
| 8 | POSTECH | Last | 3 | 226 |
| 8 | City U. of Hong Kong | CityU-A | 3 | 349 |
| 9 | Kyungpook National U. | KNU_EECS | 3 | 688 |
| 10 | Korea | KU Feyinz | 2 | - |
| 10 | POSTECH | The Artists of Programming | 2 | - |
| 10 | The Catholic U. of Korea | No. 1 | 2 | - |
http://dandyboss.nayana.com/trackback/5
YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST



